EMBR00002D Форсунка Delphi Евро 5 Mercedes 28342997, A6510704987. Восстановленная.

Номер: A6510704987
6 500 руб.
Есть в наличии

Форсунка DELPHI Евро5 Mercedes.Восстановленная на стенде,с тест планами.Новый клапан.Проверка на стенде при покупке.Цена на обмен.

Описание

Оригинальные номера:
DELPHI EMBR00002D
DELPHI 28342997
A6510700587
A6510704987

Применяемость:

MERCEDES SPRINTER 3,5 (906) 316 CDI(906.131/906.133/906.135/906.231/906.233/906.23)
с г.в. 03.09 120 квт. 163 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3,5 (906) 316 CDI4x4 (906.131/906.133/906.231/906.233) с г.в. 03.09
120 квт. 163 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3,5-t (906) 310 CDI с г.в. 03.09 70 квт. 95 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3,5-t (906) 310 CDI с г.в. 03.09 70 квт. 95 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3,5-t (906) 316 CDI (906.631/906.633/906.635/906.637) с г.в. 03.09
120 квт. 163 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3,5-t (906) 316 CDI4x4 (906.631/906.633/906.635/906.637) с г.в. 03.09
120 квт. 163 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3-t (906) 210 CDI с г.в. 03.09 70 квт. 95 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3-t (903) 210 CDI с г.в. 03.09 70 квт. 95 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3-t (906) 213 CDI с г.в. 03.09 95 квт. 129 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3-t (906) 216 CDI с г.в. 03.09 120 квт. 163 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3-t (906) 210 CDI с г.в. 03.09 70 квт. 95 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 3-t (906) 216 CDI с г.в. 03.09 120 квт. 163 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 4,6-t (906) 416 CDI с г.в. 03.09 г.в 120 квт. 163 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 4,6-t (906) 416 CDI с г.в. 03.09 120 квт. 163 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 5-t (906) 510 CDI с г.в. 03.09 70 квт. 95 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 5-t (906) 516 CDI с г.в. 03.09 120 квт. 163 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 5-t (906) 510 CDI с г.в. 03.09 70 квт. 95 л.с 2143 см.куб.
MERCEDES SPRINTER 5-t (906) 516 CDI с г.в. 03.09 120 квт. 163 л.с 2143 см.куб.

Mercedes-benz:

C class (w204):
C 180 cdi (204.000)(2143 куб.см. 120 лс.).
C 200 cdi (204.001)(2143 куб.см. 136 лс.).
C 220 cdi (204.002)(2143 куб.см. 170 лс.).
C 250 cdi (204.003)(2143 куб.см. 204 лс.).
C 250 cdi 4-matic (204.082)(2143 куб.см. 204 лс.).

C-class купе (c204):
C 220 cdi (204.302)(2143 куб.см. 170 лс.).
C 250 cdi (204.303)(2143 куб.см. 204 лс.).

Cls (c218):
250 cdi (218.303)(2143 куб.см. 204 лс.).

E-class (w212):
E 200 cdi (212.005)(2143 куб.см. 136 лс.).
E 220 cdi (212.002)(2143 куб.см. 170 лс.).
E 250 cdi (212.003)(2143 куб.см. 204 лс.).
E 250 cdi 4-matic (212.082)(2143 куб.см. 204 лс.).

E-class кабрио (a207):
E 220 cdi (207.402)(2143 куб.см. 170 лс.).
E 250 cdi (207.403)(2143 куб.см. 204 лс.).

E-class купе (c207):
E 220 cdi (207.302)(2143 куб.см. 170 лс.).
E 250 cdi (207.303)(2143 куб.см. 204 лс.).

Glk-class (x204):
200 cdi (204.901)(2143 куб.см. 143 лс.).
220 cdi 4-matic (204.984)(2143 куб.см. 170 лс.).
220 cdi 4-matic (204.984)(2143 куб.см. 163 лс.).
250 cdi 4-matic (204.982)(2143 куб.см. 204 лс.).

S-class (w221):
S 250 cdi (221.003, 221.103)(2143 куб.см. 204 лс.).

Viano (w639):
Cdi 2.0(2143 куб.см. 136 лс.).
Cdi 2.0 4-matic(2143 куб.см. 136 лс.).
Cdi 2.2(2143 куб.см. 163 лс.).
Cdi 2.2 4-matic(2143 куб.см. 163 лс.).

Vito / mixto фургон (w639):
110 cdi(2143 куб.см. 95 лс.) - К