CRM-900 Компьютерный комплекс для сборки, ремонта и точной регулировки форсунок Common Rail Bosch и Denso
Номер: FARCO-CRM900
140 000 руб.
ВНИМАНИЕ: Монитор в комплект не входит.
Описание
Компьютерный комплекс для сборки, ремонта и точной регулировки форсунок Common Rail Bosch и Denso
| №п/п | Артикул | Наименование | Фото | Кол-во | Описание |
| 1 | CRM |
Модуль управления ВНИМАНИЕ: Монитор в комплект не входит. |
![]() |
1 | Электронный блок – контроллер c программным обеспечением и пошаговыми тест-планами для сборки форсунок, активатор форсунок |
| 2 | Штатив для измерения и регулировки параметров форсунки. | ![]() |
1 | Для установки форсунки и микрометра для проведения измерений | |
| 3 | Платформа | ![]() |
1 | Платформа для измерения толщины шайб | |
| 4 | 211018 | Адаптер | ![]() |
1 | Адаптер для установки микрометра и измерения форсунок BOSCH SRI |
| 5 | 211019 | Адаптер | ![]() |
1 | Адаптер для установки микрометра и измерения форсунок BOSCH SRI |
| 6 | 211022 | Адаптер | ![]() |
1 | Адаптер для установки микрометра и измерения форсунок BOSCH SRIN1 |
| 7 | 211021 | Адаптер | ![]() |
1 | Адаптер для установки микрометра и измерения форсунок BOSCH SRIN2 |
| 8 | Адаптер | ![]() |
1 | Адаптер для установки микрометра и измерения форсунок DENSO AH2 | |
| 9 | Калибр | ![]() |
1 | ||
| 10 | Фиксатор форсунок | ![]() |
1 | Для фиксации форсунок ∅17mm | |
| 11 | Фиксатор форсунок | ![]() |
1 | Для фиксации форсунок ∅19mm | |
| 12 | Фиксатор форсунок | ![]() |
1 | Для фиксации форсунок ∅21mm | |
| 13 | Фиксатор форсунок | ![]() |
1 | Для фиксации форсунок ∅22mm | |
| 14 | Фиксатор форсунок | ![]() |
1 | Для фиксации форсунок ∅23mm | |
| 15 | Фиксатор форсунок | ![]() |
1 | Для фиксации форсунок ∅24mm | |
| 16 | Фиксатор форсунок | ![]() |
1 | Для фиксации форсунок ∅26mm | |
| 17 | Фиксатор форсунок | ![]() |
1 | Для фиксации форсунок ∅19mm | |
| 18 | Кабель с разъемом | ![]() |
1 | Для подключения форсунок BOSCH | |
| 19 | Кабель с разъемом | ![]() |
1 | Для подключения форсунок Denso | |
| 20 | Кабель с разъемом | ![]() |
1 | Для подключения форсунок Delphi | |
| 21 | Кабель с разъемом | ![]() |
1 | Для подключения форсунок Delphi Euro5 | |
| 22 | Кабель с разъемом | ![]() |
1 | Для подключения форсунки | |
| 23 | Кабель | ![]() |
1 | Для подключения индуктивной форсунки к CRM | |
| 24 | Кабель | ![]() |
1 | Для подключения пьезо-форсунки к CRM | |
| 25 | Кабель | ![]() |
1 | Для подключения микрометра к CRM | |
| 26 | Микрометр USB | ![]() |
1 | Цифровая измерительная головка с функцией USB, для автоматической передачи измерений на электронный блок. | |
| 27 | Удлинитель | ![]() |
1 | Для измерений | |
| 28 | Удлинитель | ![]() |
1 | Для измерений | |
| 29 | Удлинитель | ![]() |
1 | Для измерений | |
| 30 | Щуп | ![]() |
1 | 1мм толщина | |
| 31 | Щуп | ![]() |
1 | 10мм толщина |






























